- En 30 mts UHF 450 MHz: 1.51 dB
- En 30 mts UHF 800 MHz: 2.07 dB
- 0.5 MHz: 0.149 dB/100 m | 0.045 dB/100 ft
- 450 MHz: 4.749 dB/100 m | 1.447 dB/100 ft
- 800 MHz: 6.456 dB/100 m | 1.968 dB/100 ft
- 2200 MHz: 11.251 dB/100 m | 3.429 dB/100 ft
- 5000 MHz: 18.01 dB/100 m | 5.489 dB/100 ft
- 8800 MHz: 25.244 dB/100 m | 7.694 dB/100 ft
* Valores típicos, garantizados dentro del 5%