1 / 4
Elemento de 50 Watt en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 200 a 500 MHz.
- Elemento de 50W en línea 7/8' para Wattmetro BIRD 43
- Rango de frecuencia 200 a 500 MHz
- Calibración estándar según procedimientos BIRD
- Interoperabilidad con equipos anteriores
- Precisión garantizada mediante históricos de desviación
- Diseño robusto para entornos exigentes
- Modelo:50D
- Marca:BIRD TECHNOLOGIES
- Código SAT:41113700
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
Características principales
- Elemento de 50 Watt en línea 7/8' para Wattmetro BIRD 43
- Rango de frecuencia: 200 a 500 MHz
- Modelo: 50D
- Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Calibración
- Calibración estándar según procedimientos de BIRD
- Histórico de valores de desviación para asegurar precisión
- Intercambiabilidad en campo con equipos anteriores
Especificaciones
| Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |




